Таблица размеров женского белья
Мы очень тщательно, можно даже сказать с аккуратностью перфекциониста, подходим к разработке размеров белья и купальников. Потому что в белье DressToUndress должно быть не только комфортно, но и сексуально! Или..., не только сексуально, но и комфортно!
Таблица размеров топов, бюстгалтеров
Как измерять
| Размер | Обхват под грудью (см) | Размер чашечки |
| А 65 | 63-67 | 10-13 см |
| А 70 | 68-71 | 10-13 см |
| А 75 | 73-77 | 10-13 см |
| А 80 | 78-82 | 10-13 см |
| В 70 | 68-72 | 14-15 см |
| В 75 | 73-77 | 14-15 см |
| В 80 | 78-81 | 14-15 см |
| С 75 | 73-77 | 16-17 см |
| С 80 | 78-82 | 16-17 см |
| С 85 | 83-87 | 16-17 см |
Таблица размеров трусиков женского белья
Размер определяется объемом бедер (обхват по самым выступающим точкам ягодиц). Если объем бедер находится на границе размеров, выбирайте бОльший размер.
Размер трусиков
| Размер | Обхват бедер (см) | Российский размер |
| XS | 83-88 | 40 |
| S | 89-94 | 42 |
| M | 95-99 | 44 |
| L | 100-105 | 46 |
| XL | 106-110 | 48 |
